2016
Šenkýř Motorsport > Závodní tým > Výsledky > 2016
Hungaroring 28.-30.04.2016 FIA CEZ | |||
---|---|---|---|
Závod | Posádka | Vůz | Výsledek |
Sprint-pátek | Erdélyi | BMW M3 E36 GTR | nedokončil |
Duras | BMW M3 E36 GTR | nedokončil | |
Knoll | BMW Z4 GT3 | 2. místo | |
Sprint-sobota | Duras | BMW M3 E36 GTR | nedokončil |
Knoll | BMW Z4 GT3 | 2. místo | |
Vytrvalost-sobota | Sládečka F. | BMW Z4 GT3 | 1. místo |
Redbullring 12.-14.05.2016 FIA CEZ | |||
---|---|---|---|
Závod | Posádka | Vůz | Výsledek |
Sprint-pátek | Duras | BMW M3 E36 GTR | 1. místo |
Knoll | BMW Z4 GT3 | 2. místo | |
Sprint-sobota | Duras | BMW M3 E36 GTR | 2. místo |
Knoll | BMW Z4 GT3 | 2. místo | |
Vytrvalost-sobota | Knoll/Fischer | BMW Z4 GT3 | 2. místo |
Most 16.-18.06.2016 FIA CEZ | |||
---|---|---|---|
Závod | Posádka | Vůz | Výsledek |
Sprint-pátek | Knoll | BMW Z4 GT3 | 1. místo |
Sprint-sobota | Knoll | BMW Z4 GT3 | nedokončil |
Vytrvalost-sobota | Šenkýř | BMW Z4 GT3 | 3. místo |
Slovakiaring 18.-21.8.2016 FIA CEZ | |||
---|---|---|---|
Závod | Posádka | Vůz | Výsledek |
Sprint-sobota | Knoll | BMW Z4 GT3 | 2. místo |
Sprint-neděle | Knoll | BMW Z4 GT3 | 2. místo |
Brno 09.-11.9.2016 FIA CEZ | |||
---|---|---|---|
Závod | Posádka | Vůz | Výsledek |
Sprint-sobota | Knoll | BMW Z4 GT3 | 3. místo |
Sládečka | BMW M6 GT3 | 1. místo | |
Vytrvalost | Sládečka | BMW M6 GT3 | 1. místoi |
Sprint-neděle | Knoll | BMW Z4 GT3 |
3. místo |
Sládečka | BMW M6 GT3 |
1. místo |
|
Erdélyi | BMW M3 E92 GTR |
9. místo |
Poznaň 23.-25.9.2016 | |||
---|---|---|---|
Závod | Posádka | Vůz | Výsledek |
Sprint-sobota | Knoll | BMW Z4 GT3 | 2. místo |
Sprint-neděle | Knoll | BMW Z4 GT3 | 2. místo |